化妆笔
安利(中国)日用品有限公司自我承诺
我司编写并公开的Q/ALZG 28《化妆笔》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。
安利(中国)日用品有限公司
2018 年 1 月 1 日
企业基本信息 | |||
机构名称 |
安利(中国)日用品有限公司 |
法定代表人 |
余放 |
统一社会信用代码 |
914401016184194872 |
邮政编码 |
510730 |
注册地址 |
广州经济技术开发区北围工业区一区 |
行政区划 |
广东省-广州市 |
标准信息 | |||
标准名称 | 化妆笔 | 标准编号 | Q/ALZG 28 |
公开时间 | 2018年1月1日 |
技术指标 | |||
指标名称 | 指标要求 | 测试方法 | 指标水平说明 |
外观 | 与标准样相同 | 取样品在室温和非阳光直射的明亮处进行目测。 | |
气味 | 与标准样相同 | 取定量包装试样,将产品涂于洁净玻璃片上,闻气味。 | |
色泽 | 与标准样相同 | 取样品在室温和非阳光直射条件下进行目测。 | |
耐热 | 45±1℃保持24h, 恢复至室温后感官指标无明显变化 | 按操作规程进行测定 | |
耐寒 | -5℃~-10℃保持24h, 恢复至室温后感官指标无明显变化 | 按操作规程进行测定 | |
菌落总数,CFU/g或CFU/mL | ≤1000(其他化妆品) '≤500(眼部、口唇和儿童化妆品) |
按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
霉菌和酵母菌总数,CFU/g或CFU/mL | ≤100 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
耐热大肠菌群/g(或mL) | 不得检出 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
铜绿假单胞菌/g(或mL) | 不得检出 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
金黄色葡萄球菌/g (或mL) | 不得检出 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
铅, mg/kg | ≤40 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
砷, mg/kg | ≤10 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
汞, mg/kg | ≤1 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
甲醇, mg/kg | ≤2000 | 按《化妆品安全技术规范》(2015年版)的规定进行。 | |
净含量 | 净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号的规定。 | 按照JJF 1070的规定进行。 | |
包装外观 | 产品包装应符合 《化妆品卫生规范》(2007年版),包装外观应符合QB/T 1685 的规定。 |
执行该标准的产品信息 | |||
雅姿唇线笔笔芯(酒红)/(裸粉) | |||
雅姿自动眉笔-笔杆 | |||
雅姿自动眉笔-棕褐色笔芯 | |||
雅姿柔滑眼线笔(檀黑色) | |||
雅姿唇线笔笔杆 |